BikeO Training#3

bisherige Anmeldungen total: 36 Sortieren nach: Club Name

Zurück

KURZ            Anmeldungen: 1

Zürcher Beatrice 1952 Colombier NE ANCO 8172244  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

MITTEL            Anmeldungen: 10

Sieber Meieli 1968 Hittnau/Isikon OLG Weisslingen bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bonafini Monika 1953 Lyss Thömus Team / Olg Bern 8101053  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bonafini Marco 1951 Lyss Thömus Team / Olg Bern 8160351  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wirz Barbara 1961 Mamishaus Bike-O Nordwestschweiz bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bonafini Rosa 1984 Bern OLG Bern bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Khlebnikova Vera 1958 Neuchâtel ANCO   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Naegeli Bernhard 1987 Reutigen -   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bürki Emilie 2013 Hubersdorf Buecheggberger OL bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Rothweiler Maja 1984 Moosseedorf OLC Kapreolo 8409284  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Lienhard Daniel 1983 Uettligen - bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

LANG            Anmeldungen: 14

Eglin Christian 1970 Ehrendingen bussola ok 8626966  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schaffner Christine 1979 Innerberg OLG Bern/Thömus Team 8237717  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wirz Patrick 1967 Mamishaus Bike-O Nordwestschweiz 8040567  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Imboden Angela 1974 Urtenen-Schönbühl OLG Bern 8060374  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wittwer Jann 2008 Büren an der Aare Bike-O Bern 8080608  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wittwer René 1974 Büren an der Aare Bike-O Bern 8641448  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Eglin Irène 1975 Burgdorf ol norska / bussola ok 8060675  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Henseler Patrick 1972 Hubersdorf OLG Biberist SO 8655310  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Huber Marcel 1964 Altishofen - 8121064  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Marti Philippe 1982 Bern OLG Murten 8642074  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bürki Sophie 2006 Hubersdorf Bucheggberger OL 8642217  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bürki Nicole 1970 Hubersdorf Buecheggberger OL bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Müller Peter 1957 Zug OLV Zug 8643368  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Junod Alain 1959 Dombresson CO Chenau bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

EXTRA-LANG            Anmeldungen: 11

Hotz Silas 1999 Schafisheim OLK Argus 8050999  Kader E1 E2 E3 E4 E5 E6
Jäggi Adrian 1998 Zollikofen VELO-ART.CH/OLGBiberist 8180498  Kader E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wellenreiter Celine 2001 Steffisburg OLG Thun 8190501  Kader E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schaffner Beat 1973 Innerberg OLG Bern/Thömus Team 8111973  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Imboden Patrick 1971 Urtenen-Schönbühl Bike-O Bern 8061414  Kader E1 E2 E3 E4 E5 E6
Jäggi Ursina 1988 Brittnau OLG Rymenzburg 8151988  Kader E1 E2 E3 E4 E5 E6
Eglin Michael 1973 Burgdorf ol norska / bussola ok 8270573  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Henseler Noé 2006 Hubersdorf OLG Biberist SO 8641485  Kader E1 E2 E3 E4 E5 E6
Berger Daniel 1964 Schlosswil Bike-O Bern 8024702  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Khlebnikov Anton 1958 Neuchâtel ANCO   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Herzig Andreas 1982 Oberdorf SO Bike 8220582  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6


bei Problemen: picoevents@gmx.ch